Основные физико-механические показатели ППМ-изоляции
| Показатели | Норма |
|---|---|
| Условные проходы изолируемых труб Ду, мм | 57 - 820 |
| Температура носителя, C° до | 150 |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 25 |
| Объемная масса, кг/м3 | 250 ± 50 |
| Предел прочности при сжатии, Мпа не менее | 1,2 |
| Предел прочности при изгибе, Мпа не менее | 1,7 |
| Водопоглощение при полгном погружении за 1 сутки по объему в %, не более | 1,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 20C°, Вт/м. град, не более | 0,044 |
| Адгезия к стальной трубе, Мпа не менее | 0,4 |
| Срок службы (лет) | 30 |


